Ergebnisse für das Jahr 2006
00.02.2006 Langförden 21,000 Km 02:10:14 Std.
12.03.2006 Oldenburger Straßenlauf 25,000 Km 02:07:02 Std.
04.06.2006 Eversten Brunnenlauf 10,000 Km 01:07:32 Std.
10.06.2006 Biel 38,500 Km 04:47:24 Std.
17.06.2006 Wildeshauser Abendlauf 12,500 Km 00:57:49 Std.
07.07.2006 Dangast Deichlauf 10,000 Km 00:45:22 Std.
09.07.2006 Kutenholz 10,000 Km 00:46.28 Std.
29.07.2006 Friesencross 10,000 Km 00:50:32 Std.
04.08.2006 Balthasar Lauf 10,000 Km 00:43:02 Std.
13.08.2006 Moslesfehn 21,100 Km 01:38:21 Std.
19.08.2006 Jever Fun Lauf 16,000 Km 01:22:46 Std.
19.08.2006 Jever Fun Lauf 10,000 Km 00:45:20 Std.
27.08.2006 Moormarathon 21,100 Km 01:36:13 Std.
02.09.2006 City-Lauf Wildeshausen 10,000 Km 00:43:22 Std.
03.09.2006 Brückenlauf A 73 32,000 Km 02:50:25 Std.
16.09.2006 Sparda-Lauf 10,000 Km 01:01:43 Std.
17.09.2006 Wachau Ultramarthon 53,000 Km 04:53:35 Std.
21.10.2006 Schwäbisch Alp Ultramarathon 50,000 Km 05:0529 Std.
28.10.2006 Löningen 21,100 Km 01:28:29 Std.
05.11.2006 Ellenbruch-Waldlauf 08,200 Km 00:35:31 Std.